LINEA CASSEFORTI COMPONIBILI
Casseforti Certificate per i gradi da II a VIII secondo la Normativa EN1143-1
Costruzione componibile per introduzione in luoghi dove è difficilmente trasportabile una cassaforte monoblocco
Le porte sicure sono dotate di un robusti chiavistelli a tre lati per un perfetto sistema di chiusura.
Porta provvista di catenacci attivi Ø25 mm cromati e bulloni fissi lato cerniere con funzione antistrappo
Piastre in acciaio temperato per protezione da perforazioni e blocco automatico delle serrature e chiavistelli
Lo strato protettivo del corpo e del frontale porta è realizzato con materiale ad alta resistenza di forte spessore variabile a seconda del grado della cassaforte :
II Livello : 40 mm
V Livello : 100 mm
VII Livello : 100 mm
VIII Livello : 100 mm
La costruzione permette di fissare la cassaforte al pavimento tramite tasselli grazie ad appositi fori sulla base
Colore standard: grigio scuro
Ripiani rimovibile per personalizzare la capienza interna
Sistema di chiusura:
KK – Due serrature a chiave certificate STUV (Germania)
KE – Serratura a chiave certificata STUV + serratura elettronica
KB – Serratura a chiave certificata STUV + serratura elettronica con blocco orario Time Lock
S – Mensola interna
Modelli | Dimensioni esterne (mm) | Dimensioni interne (mm) | Peso | Volume | Sistemi di chiusura standard e aggiunte interne | ||||
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||
CL II.180.DS.K.K | 1818 | 785 | 606 | 1720 | 705 | 465 | 467 | 564 | KK |
CL II.180.2.DS.K.K | 1818 | 1490 | 606 | 1720 | 1410 | 465 | 775 | 1128 | KK |
CL III.180.K.K | 1818 | 865 | 676 | 1720 | 785 | 535 | 785 | 722 | KK, S |
CL III.180.2.K.K | 1818 | 1650 | 676 | 1720 | 1570 | 535 | 1281 | 1445 | KK, S |
CL V.65.K.K | 650 | 650 | 650 | 430 | 450 | 375 | 520 | 73 | KK,S |
CL V.70.K.K | 700 | 720 | 770 | 500 | 520 | 490 | 715 | 129 | KK, S |
CL V.100.K.K | 1000 | 720 | 770 | 782 | 520 | 490 | 780 | 200 | KK, S |
CL V.130.K.K | 1300 | 720 | 770 | 1082 | 520 | 490 | 965 | 275 | KK, S |
CL V.150.K.K | 1500 | 720 | 770 | 1282 | 520 | 490 | 1110 | 326 | KK, S |
CL V.180.K.K | 1900 | 960 | 825 | 1700 | 760 | 550 | 1750 | 711 | KK, S |
CL V.180.2.K.K | 1900 | 1760 | 940 | 1700 | 1560 | 665 | 3240 | 1764 | KK, S |
CL VII.150.K.K | 1600 | 1000 | 940 | 1400 | 800 | 665 | 1848 | 745 | KK, S |
CL VII.180.K.K | 1900 | 1000 | 940 | 1700 | 800 | 665 | 2330 | 904 | KK, S |
CL VII.180.2.K.K | 1900 | 1760 | 940 | 1700 | 1560 | 665 | 3440 | 1764 | KK, S |
CL VIII.150.K.K | 1600 | 1000 | 940 | 1400 | 800 | 665 | 2106 | 745 | KK, S |
CL VIII.180.K.K | 1900 | 1000 | 940 | 1700 | 800 | 665 | 2460 | 904 | KK, S |
CL VIII.180.2.K.K | 1900 | 1760 | 940 | 1700 | 1560 | 665 | 3646 | 1764 | KK, S |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.