CLE III
Cassaforte certificata in Germania per il III Liv. secondo la norma EN1143-1; inoltre, soddisfano i requisiti di protezione LFS30P secondo EN15659 per la protezione contro il fuoco.
Strato protettivo di spessore 50 mm.
Forte sistema di bloccaggio a bullone su 3 lati. 8 chiavistelli attivi Ø25 mm.
Piastre in acciaio altolegato nelle aree responsabili che proteggono dalla perforazione e dall’apertura di serrature e bulloni
A partire dal modello CLE III.65 è possibile aggiungere un tesoretto interno con serratura a chiave.
Sistemi di chiusura:
K – Serratura a chiave certificata STUV (Germania) classe VDS 2 (nei modelli KC e KE almeno una serratura è della classe VDS 2)
E – elettronica certificata M-LOCKS (Paesi Bassi classe VDS 2
C – Combinazione meccanica certificata M-LOCKS (Paesi Bassi) classe VDS 2
SPECIFICHE TECNICHE :
Casseforti | Dim. esterne mm | Dim. interne mm | Peso | Sistemi di chiusura | ||||
H | L | P | H | L | P | Kg | ||
CLE III.37 | 370 | 480 | 450 | 270 | 380 | 290 | 160 | K/E/C |
CLE III.50 | 500 | 480 | 450 | 400 | 380 | 290 | 203 | K/E/C/KE/KC |
CLE III.65 | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 390 | 318 | K/E/C/KE/KC |
CLE III.65 COMBI | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 390 | 318 | KE |
CLE III.80 | 800 | 600 | 550 | 700 | 500 | 390 | 405 | K/E/C/KE/KC |
CLE III.95 | 950 | 600 | 550 | 850 | 500 | 390 | 470 | K/E/C/KE/KC |
CLE III.110 | 1100 | 650 | 550 | 1000 | 550 | 390 | 568 | K/E/C/KE/KC |
CLE III.125 | 1250 | 650 | 550 | 1150 | 550 | 390 | 637 | K/E/C/KE/KC |
CLE III.140 | 1400 | 650 | 650 | 1300 | 550 | 490 | 767 | K/E/C/KE/KC |
CLE III.150 | 1500 | 750 | 650 | 1400 | 650 | 490 | 907 | K/E/C/KE/KC |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.