SERIE L
Casseforti a mobile costruite per essere installate in uffici od ambienti domestici. Adatte per la custodia di oggetti di valore e documenti.
SPECIFICHE TECNICHE :
Le porte sono dotate di 2 catenacci attivi cromati da Ø16 mm
Spessore del metallo della porta – 3 mm (L.16, L.17 – 2 mm, LS.20 – 1,5 mm)
Spessore del metallo del corpo– 2 mm (L.16, L.17, LS.20 – 1,5 mm)
I modelli più grandi sono dotati di tesoretto interno con chiusura a chiave
Cerniere interne
Mensole rimovibili
Fori per ancoraggio a muro e a pavimento tramite tasselli
Colore: grigio (RAL 7040)
SISTEMA DI CHIUSURA :
K – serratura a chiave Suvald (LS.20.K – serratura a chiave EURO-LOCKS)
E – Combinazione elettronica (mod. L.26.E BLACK CR.)
T – Tesoretto interno a chiave
S – Mensola interna
Casseforti | Dim. esterne mm | Dim. interne mm | Peso | Volume | Sistemi di chiusura e aggiunte interne |
||||
H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||
LS.15.C.KIDS | 150 | 150 | 150 | 147 | 147 | 120 | 1,9 | 3 | C |
LS.20 | 197 | 197 | 169 | 194 | 194 | 145 | 3 | 6 | K |
LS.20 KIDS BLUE | 197 | 197 | 169 | 194 | 194 | 145 | 3 | 6 | K |
LS.20 KIDS RED | 197 | 197 | 169 | 194 | 194 | 145 | 3 | 6 | K |
L.16 | 160 | 220 | 160 | 157 | 217 | 112 | 3 | 4 | K |
L.17 | 170 | 260 | 230 | 167 | 257 | 182 | 5 | 8 | K |
L.17.K BLACK CR. | 170 | 260 | 230 | 167 | 257 | 182 | 5 | 8 | K |
L.26 | 260 | 350 | 260 | 256 | 346 | 211 | 11 | 19 | K, S |
L.26.E BLACK CR. | 260 | 350 | 260 | 256 | 346 | 195 | 13 | 19 | E,S |
L.30 | 300 | 430 | 320 | 296 | 426 | 271 | 16 | 34 | K, S |
L.48 | 480 | 380 | 350 | 476 | 376 | 301 | 21 | 54 | K, S |
L.60 | 608 | 480 | 350 | 584 | 476 | 301 | 29 | 84 | K, S |
LC.60 | 608 | 480 | 350 | 584 | 476 | 301 | 34 | 84 | K, S, T |
L2.120 | 1183 | 480 | 400 | 575×575 | 476 | 351 | 66 | 193 | K, S, T |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.