SERIE W
Le casseforti da incasso serie W si fissano a muro con l’ausilio di apposite sbarre.
Hanno ottenuto la certificazione dall’ente europeo ECB-s per S2 secondo la norma EN 14450.
SPECIFICHE TECNICHE :
Certificato da BCE-S (Germania) per livello di sicurezza S2 secondo EN14450
Le porte Safe sono dotate di un robusto sistema di chiusura a catenaccio su tre lati con catenacci cromati Ø25 mm
Spessore del metallo della porta – 10 mm
Piastre in acciaio temperato per protezione da perforazioni e forature di serrature e bulloni
Porta rimovibile per un montaggio più sicuro
Mensola rimovibile
Porta rimovibile per un montaggio sicuro
Colore: grigio (RAL 7040, RAL 7035)
Sistema di chiusura:
K – serratura certificata STUV (Germania), certificata VDS classe 1
E – serratura elettronica certificata M-LOCKS (Paesi Bassi), certificata VDS classe 2
C – Serratura meccanica con codice certificate LaGard (USA), certificata VDS classe 1
S – Mensola interna
Casseforti | Dim. esterne mm | Dim. interne mm | Peso | Volume | Sistemi di chiusura e aggiunte interne |
||||
H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||
W.2015 | 200 | 305 | 150 | 173 | 276 | 97 | 12 | 4 | K / E, S |
W.2315 | 230 | 350 | 150 | 203 | 321 | 92 | 15 | 6 | E / C, S |
W.2319 | 230 | 350 | 190 | 203 | 321 | 137 | 15 | 9 | K / E / C / KC, S |
W.2319 LEFT SIDE | 230 | 350 | 190 | 203 | 321 | 137 | 15 | 9 | K / E / C / KC, S |
W.3219 | 315 | 440 | 190 | 288 | 411 | 137 | 24 | 24 | K / E / C / KC, S |
W.3228 | 315 | 440 | 280 | 288 | 411 | 227 | 27 | 27 | K / E / C / KC, S |
W.3228 LEFT SIDE | 315 | 440 | 280 | 288 | 411 | 227 | 27 | 27 | K / E / C / KC, S |
W.6028 | 600 | 350 | 280 | 570 | 321 | 222 | 36 | 41 | E, S |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.