F60CLI
Le casseforti serie F60CL I sono sia antieffrazione che ignifughe.
Le casseforti sono certificate di grado I secondo EN 1143-1 da ECB-s
Resistenza al fuoco 60 min, secondo la norma EN15659 (DSTU).
Dotato di doppio nastro termico BASF (Germania) lungo il perimetro della porta per garantire la protezione dal fuoco
Piastre in acciaio temprato altolegato per proteggere serrature e chiavistelli da forature e colpi.
CARATTERISTICHE TECNICHE :
Spessore strato di protezione – 72mm
Il corpo e la porta della cassaforte sono pieni di materiale ignifugo
Protezione aggiuntiva di serrature e catenacci da perforazione e sfondamento
Nastro termico BASF (Germania) attorno al perimetro della porta per proteggere dal fuoco
Tastiera con nuovo design
Ripiani estraibili e removibili, scatola interna chiudibile a chiave
Opzione layout di deposito armi (*modello GUN)
Sistemi di chiusura:
K – Serratura a chiave di alta Sicurezza STUV (Germania), classe A
E – Serratura elettronica di alta sicurezza M-LOCKS (Paesi Bassi), classe B con funzione di apertura ritardata
C – Codice di sicurezza meccanico certificato LaGard (USA) / M-LOCKS (Paesi Bassi)
T – Tesoretto interno a chiave
S – Mensola interna
Modelli | Dim. esterne mm | Dim. interne, mm | Peso | Volume | Sistemi di chiusura e aggiunte interne |
||||
H | L | P | H | L | P | kg | Litri | ||
F60.CLI.51 | 510 | 510 | 510 | 366 | 366 | 298 | 125 | 40 | K / E / C / KE, S |
F60.CLI.51.T | 510 | 510 | 510 | 366 | 366 | 298 | 125 | 40 | K / E / C / KE, S, T |
F60.CLI.63.T | 630 | 510 | 510 | 486 | 366 | 298 | 145 | 52 | K / E / C / KE, S, T |
F60.CLI.84 | 840 | 510 | 510 | 696 | 366 | 298 | 178 | 76 | K / E / C / KE, S |
F60.CLI.84.T | 840 | 510 | 510 | 696 | 366 | 298 | 178 | 76 | K / E / C / KE, S, T |
F60.CLI.97.T | 970 | 510 | 510 | 826 | 366 | 298 | 209 | 90 | K / E / C / KE, S, T |
F60.CLI.110.T | 1100 | 600 | 600 | 956 | 456 | 388 | 290 | 162 | K / E / C / KE, S, T |
F60.CLI.130.T | 1310 | 600 | 600 | 1166 | 456 | 388 | 330 | 206 | K / E / C / KE, S, T |
F60.CLI.150.T | 1520 | 650 | 650 | 1376 | 506 | 438 | 398 | 305 | K / E / C / KE, S, T |
*F60.CLI.150.GUN | 1520 | 650 | 650 | 1376 | 506 | 438 | 420 | 305 | K / E / C / KE, S, T |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.