SERIE FSL
Costruita in conformità al livello di Sicurezza S2 secondo la norma EN 14450 (ISKPI) eccetto casseforti con combinazione elettronica non certificata
Conforme al grado di resistenza al fuoco LFS 30 P come da norme EN 15659, fino a 30 minuti.
Nastro termico BASF (Germania) lungo il perimetro della porta
Le porte di sicurezza sono dotate di un robusto sistema di bloccaggio con catenacci rotanti attivi cromati, diametro chiavistello 25 mm, antitaglio sul lato delle cerniere.
Il corpo e la porta della cassaforte sono pieni di materiale ignifugo 43 mm di spessore
Costruzione a doppia parete, riempito con stucco termoisolante, che fornisce protezione antincendio.
Mensole removibili
Fori per ancoraggio a muro e a pavimento tramite tasselli
Colore: RAL 9001 (dal modello FSL.30 al modello FSL.90); RAL 7016 (corpo dal modello FSL.123 al FSL.195); RAL 9001 (porta dal modello FSL.123 al FSL.195)
Sistemi di chiusura :
K – serratura a chiave STUV (Germania), certificata VDS classe 1
E – Serratura elettronica Q1 (non certificata)
EML – Serratura elettronica M-Locks, certificata VDS classe 2
KE – Serratura elettronica a codice GRIFFON (non certificata) + serratura di emergenza a chiave STUV
T – Tesoretto interno a chiave
S – Mensola interna
Modelli | Dim. Esterne mm | Dim. interne, mm | Peso | Chiusura standard | Aggiunte interne | ||||
H | L | P | H | L | P | kg | |||
FSL.30 | 298 | 420 | 362 | 196 | 334 | 218 | 20 | K / E-Q1 | S |
FSL.32 | 318 | 445 | 445 | 216 | 359 | 301 | 32 | K / E-Q1 | S |
FSL.45 | 455 | 445 | 445 | 353 | 359 | 301 | 45 | K / E -Q1/ E-ML/ KE | T, S |
FSL.57 | 560 | 445 | 445 | 458 | 359 | 301 | 52 | K / E -Q1/ E-ML/ KE | T, S |
FSL.70 | 683 | 450 | 455 | 581 | 364 | 308 | 65 | K / E -Q1/ E-ML/ KE | T, S |
FS.90 | 900 | 500 | 455 | 798 | 412 | 308 | 72 | K / E -Q1/ E-ML/ KE | T, S |
FSL.123 | 1230 | 640 | 500 | 1128 | 554 | 353 | 113 | K / E -Q1/ E-ML/ KE | T, 2 Mensole |
FSL.123.2 | 1230 | 930 | 500 | 1128 | 844 | 353 | 123 | K / E -Q1/ E-ML/ KE | 2 mensole |
FSL.157 | 1565 | 690 | 500 | 1463 | 604 | 353 | 146 | K / E -Q1/ E-ML/ KE | T, 3 mensole |
FSL.157.2 | 1565 | 930 | 500 | 1463 | 844 | 353 | 166 | K / E -Q1/ E-ML/ KE | 3 mensole |
FSL.180 | 1790 | 690 | 500 | 1688 | 604 | 353 | 162 | K / E -Q1/ E-ML/ KE | 4 mensole |
FSL.180.2 | 1790 | 930 | 500 | 1688 | 844 | 353 | 182 | K / E -Q1/ E-ML/ KE | 4 mensole |
FSL.195 | 1946 | 690 | 520 | 1861 | 604 | 383 | 180 | K / E -Q1/ E-ML/ KE | 4 mensole |
FSL.195.2 | 1946 | 930 | 520 | 1861 | 844 | 383 | 200 | K / E -Q1/ E-ML/ KE | 4 mensole |
Le dimensioni sono specificate senza distinguere elementi, come: serratura, maniglia, cerniere
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.