SERIE H
Le casseforti della serie H sono la soluzione ottimale per uso personale ed aziendale. Ha doppie pareti del corpo riempite di cemento e porta blindata completamente metallica di forte spessore.
SPECIFICHE TECNICHE :
Grado I secondo la norma EN1143-1 da IMP, Polonia (eccetto H.22.K, H.26.E, H.28.E)
Le porte di sicurezza sono dotate di un robusto sistema di chiusura a tre lati con catenacci cromati Ø25 mm (eccetto H.22.K, H.26.E, H.28.E sistema di chiusura a 1 lato)
Strato protettivo del corpo : spessore 25 mm
Spessore della porta – 14mm
Cerniere interne
Piastre in acciaio temperato per protezione da perforazioni e forature di serrature e bulloni
Fori per ancoraggio a muro e a pavimento tramite tasselli
Mensola removibile
Colore: grigio (RAL 7040, RAL 7035)
Sistemi di chiusura:
K – Blocco di sicurezza certificato certificate STUV (Germania), classe A.
C – Serratura meccanica con codice di sicurezza certificata LaGard (USA) / M-LOCKS (Paesi Bassi)
(SCARICA QUI IL MANUALE DELLA SERRATURA LaGard)
E – Serratura elettronica di alta sicurezza M-LOCKS (Paesi Bassi), classe B con funzione di apertura ritardata
(SCARICA QUI IL MANUALE DELLA SERRATURA M-LOCKS)
T – Tesoretto interno a chiave
S – Mensola interna
Modelli | Dim. Esterne Mm | Dim. Interne Mm | Peso | Volume | Sistemi di chiusura e aggiunte interne |
||||
H | L | P | H | L | P | kg | Litri | ||
H.20.KP | 200 | 260 | 180 | 151 | 211 | 98 | 14 | 3,11 | K, Slot per pistola |
H.22 | 220 | 435 | 324 | 173 | 386 | 242 | 37 | 16 | K,S |
H.26 | 260 | 350 | 274 | 213 | 301 | 192 | 37 | 12 | K / E / C, S |
H.26.P | 260 | 350 | 274 | 213 | 301 | 192 | 40 | 12 | K, Slot per pistola |
H.28 | 282 | 350 | 274 | 231 | 301 | 192 | 44 | 13 | K / E / C, S |
H.30 | 310 | 435 | 324 | 263 | 386 | 242 | 58 | 24 | K / E / C / KC, S, T |
H.30.Т | 310 | 435 | 324 | 263 | 386 | 242 | 60 | 24 | K / E, T |
H.30/50 | 310 | 500 | 400 | 263 | 451 | 318 | 71 | 38 | E |
H.50 | 500 | 435 | 400 | 453 | 386 | 318 | 90 | 55 | K / E / C / KC, S |
H.65 | 650 | 435 | 400 | 599 | 386 | 318 | 120 | 73 | K / E / C / KC, S, T |
H.65 BLACK | 650 | 435 | 400 | 599 | 386 | 318 | 122 | 73 | E |
H.80 | 860 | 490 | 410 | 810 | 441 | 328 | 146 | 116 | K / E, S |
H.80.T | 860 | 490 | 410 | 810 | 441 | 328 | 162 | K / E, S, T | |
H.100 | 1000 | 600 | 500 | 950 | 551 | 418 | 236 | 218 | K / E, S |
H.100.T | 1000 | 600 | 500 | 950 | 551 | 418 | 232 | K / E, S, T |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.