CAVEAU MODULARI
Per realizzare locali corazzati o per rinforzare locali già esistenti, proponiamo i caveaux modulari, con diversi livelli di protezione a seconda del modello. La progettazione e realizzazione dei caveaux, naturalmente su misura, ci permette di rispondere alle specifiche esigenze del cliente.
La corazzatura è formata da materiali conformi alle certificazioni della Normativa Europea EN 1143-1, dal grado II al grado XIII.
I caveau modulari prefabbricati Griffon, possono essere montati e smontati (dal Nostro personale tecnico). In questo modo, nel caso la Nostra clientela avesse nuove esigenze, la struttura potrà essere spostata, ampliata e/o adeguata ad un nuovo lay-out.
I pannelli che costituiscono base, tetto e pareti laterali del caveau hanno le seguenti caratteristiche:
– Costituiti da lamiere d’acciaio di adeguato spessore interno ed esterno variabile da 40 mm a 600 mm, a seconda del grado di resistenza previsto dalla Normativa Europea EN 1143-1
– Peso variabile (a seconda del modello);
– Capaci di adattarsi all’installazione in qualsiasi ambiente ed ubicazione.
Rimettiamo di seguito tabella con dettagli tecnico/dimensionali dei pannelli e porte che costituiscono i caveaux.
Maggiori informazioni saranno fornite su richiesta dal Ns. ufficio progetti.
SPECIFICHE TECNICHE:
Gradi | Grado 2 | Grado 5 | Grado 7 | Grado 9 | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 | Grade 13 |
Caratteristiche | ||||||||
Standard | EN1143-1 | EN1143-1 | EN1143-1 | EN1143-1 | EN1143-1 | EN1143-1 | EN1143-1 | EN1143-1 |
Certificata da | “Certification Center of Bank Equipment” | “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” | “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” | “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” | “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” | “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” | “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” | “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” |
Gradi disponibili | II | V | VII | IX | X | XI | XII | XIII |
Spessore pannello (mm) | 40 mm | 100 mm | 130 mm | 180 mm | 220 mm | 300 mm | 430 mm | 600 mm |
Peso pannello (kg/m2) | 120 kg | 280 kg | 360 kg | 490 kg | 600 kg | 810 kg | 1160 kg | 1620 kg |
Portata massima senza travi o pilastri | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Larghezza interna minima della camera blindata | 1100 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm | 1310 mm |
Altezza interna minima della camera blindata | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2110 mm | 2110 mm | 2110 mm | 2100 mm |
Dimensioni guaina per cavi * | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dimensioni guaina per sfiato * | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Finitura – pareti – Interno ** | Pannelli metallici da 1 mm con mano di fondo e verniciati a polvere | Pannelli metallici da 1 mm con mano di fondo e verniciati a polvere | Pannelli metallici da 1 mm con mano di fondo e verniciati a polvere | Pannelli metallici da 1 mm con mano di fondo e verniciati a polvere | Pannelli metallici da 1 mm con mano di fondo e verniciati a polvere | Pannelli metallici da 1 mm con mano di fondo e verniciati a polvere | Pannelli metallici da 1 mm con mano di fondo e verniciati a polvere | Pannelli metallici da 1 mm con mano di fondo e verniciati a polvere |
Finitura – pareti – Esterno | calcestruzzo | calcestruzzo | calcestruzzo | calcestruzzo | calcestruzzo | calcestruzzo | calcestruzzo | calcestruzzo |
Chiusura Standard | К+К | К+К | К+К | К+К | К+К | К+К+К | К+К+К | E+E |
Numero di serrature | 2А | 2В | 2С | 2С | 2С | 3С | 3С | 2D |
Finitura Porta *** | Pittura a umido | Pittura a umido | Pittura a umido | Pittura a umido | Pittura a umido | Pittura a umido | Pittura a umido | Pittura a umido |
Larghezza apertura porta (spazio libero) | 922 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 915 mm |
Altezza di apertura della porta (spazio libero) | 1925 mm | 1913 mm | 1913 mm | 1913 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
Larghezza della porta (compreso il telaio) | 1100 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1300 mm |
Altezza della porta (compreso il telaio) | 2075 mm | 2065 mm | 2065 mm | 2065 mm | 2155 mm | 2155 mm | 2155 mm | 2200 mm |
Peso della porta | 535 kg | 815 kg | 1050 kg | 1057 kg | 1370 kg | 1680 kg | 1720 kg | 2100 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.